| УКВ ЧМ передатчики RT-FMS-251/501/1001: Технические параметры | 
| 
 | 
| Диапазон рабочих частот | 87.5 ... 108 (65 ... 74) МГц | ||||
| Стабильность частоты | ± 50 Гц | ||||
| Шаг установки частоты | 10 kГц | ||||
| Выходная мощность ВЧ | 250/500/1000 Вт макс. | ||||
| Сопротивление нагрузки | 50 Ом | ||||
| Уровень побочных излучений | минус 70 дБ | ||||
| ПАМ | 0.10 % | ||||
| СПАМ | 0.15 % | ||||
| Уровень входных НЧ сигналов | 0 ± 6 дБ | ||||
| Входное сопротивление | 600 Ом (симметр.) | ||||
| Неравномерность АЧХ в диапазоне 30Гц ... 15кГц | ± 0.3 дБ | ||||
| Отклонение АЧХ стереоканалов в диапазоне 30Гц ... 15кГц | ± 0.2 дБ | ||||
| Уровень гармоник на частотах до 7кГц | 0.05 % | ||||
| Система кодирования | с пилот тоном, 19кГц | ||||
| Девиация частоты при 100% модуляции | ± 75 кГц | ||||
| 
 | 56 дБ | ||||
| 62 дБ | |||||
| 54 дБ | |||||
| Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц | 400/750/1500 VA макс. | ||||
| Вес | 11/13/14 кг | ||||
| Высота в стойке | 2U | ||||
| Опции | 
 | 
| Схема структурная |